| Место в рейтинге | Средний балл IB | Название школы | Тип обучения | Смешанные/для мальчиков/для девочек | Количество выпускников |
| 1 | 41.90 | King’s College — Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 69 |
| 2 | 39.80 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 34 |
| 3 | 39.30 | King Edward’s School (Boys) — Birmingham | Day | Boys | 104 |
| 4 | 39.20 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 206 |
| 5 | 39.20 | Wellington College — Berkshire | Both | Co-ed | 66 |
| 6 | 39.10 | Fettes College — Edinburgh | Both | Co-ed | 32 |
| 7 | 38.80 | Headington School — Oxford | Both | Girls | 24 |
| 8 | 38.70 | Bromsgrove School | Both | Co-ed | 26 |
| 9 | 38.10 | Whitgift School — Croydon | Both | Boys | 35 |
| 10 | 38.00 | Ardingly College — Haywards Heath | Both | Co-ed | 41 |
| 11 | 37.00 | Charterhouse School | Both | Boys (Co-ed 6th form) | 0 |
| 12 | 37.00 | Haileybury — Hertford | Both | Co-ed | 57 |
| 13 | 36.60 | Oakham School — Rutland | Both | Co-ed | 66 |
| 14 | 36.60 | Royal High School — Bath | Both | Girls | 20 |
| 15 | 36.60 | St Clare’s — Oxford | Both | Co-ed | 105 |
| 16 | 36.30 | Marymount International School — Kingston Upon Thames | Both | Girls | 35 |
| 17 | 36.10 | ACS Egham International School | Day | Co-ed | 47 |
| 18 | 35.90 | George Watson’s College — Edinburgh | Day | Co-ed | 21 |
| 19 | 35.60 | Southbank Intl School — Westminster Annexe | Day | Co-ed | 59 |
| 20 | 35.50 | Worth School — Crawley | Both | Co-ed | 22 |
| 21 | 35.30 | Bradfield College — Reading | Both | Co-ed | 22 |
| 22 | 35.30 | Brentwood School | Both | Co-ed | 26 |
| 23 | 35.00 | Kent College — Canterbury | Both | Co-ed | 21 |
| 24 | 35.00 | United World College of the Atlantic | Both | Co-ed | 175 |
| 25 | 34.90 | Marlborough College | Both | Co-ed | 28 |
| 26 | 34.70 | Bedford School | Both | Boys | 31 |
| 27 | 34.60 | ACS Cobham International School | Both | Co-ed | 95 |
| 28 | 34.60 | Felsted School — Essex | Both | Co-ed | 26 |
| 29 | 34.60 | King William’s College — Castletown | Both | Co-ed | 63 |
| 30 | 34.50 | ACS Hillingdon International School | Day | Co-ed | 25 |
| 31 | 34.00 | Gresham’s School — Norfolk | Both | Co-ed | 39 |
| 32 | 34.00 | Rydal Penrhos | Both | Co-ed | 28 |
| 33 | 34.00 | TASIS — The American School in England | Both | Co-ed | 47 |
| 34 | 33.30 | King Edward’s Witley | Both | Co-ed | 60 |
| 35 | 33.00 | CATS College Canterbury | Both | Co-ed | 40 |
| 36 | 32.90 | St Leonards School — Fife | Both | Co-ed | 41 |
| 37 | 32.00 | Windermere School | Both | Co-ed | 45 |
| 38 | 31.10 | Scarborough College — N. Yorks | Both | Co-ed | 41 |
London International Agency открыто для сотрудничества с профессиональными компаниями, работающими в областях, связанных с образованием и туризмом. Мы будем рады рассмотреть Ваши предложения и сделать наше сотрудничество с Вашей компанией плодотворным и взаимовыгодным. Объединив возможности и поделившись опытом, мы окажем всестороннюю поддержку нашим клиентам!